
3R Ricambi
RIG.NE IDROGUIDA OPEL ASTRA H-ZAFIRA B MOD.ZF COD:3RI0024R
€331
Tipo Funzionamento: | Idraulico |
Tipo Scatola Guida: | Scatola guida a cremagliera |
Dimensioni Filettatura: | M14 |
Lunghezza [mm]: | 1170 |
Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.2 (L48) | Z 12 XEP | 59 | 80 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.4 (L48) | Z 14 XEL | 55 | 75 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.4 (L48) | Z 14 XEP | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.4 LPG (L48) | Z 14 XEP | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.6 (L48) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 77 | 105 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.6 (L48) | A 16 XER, Z 16 XER | 85 | 116 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.6 Turbo (L48) | Z 16 LET | 132 | 180 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.8 (L48) | Z 18 XE | 92 | 125 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.8 (L48) | A 18 XER, Z 18 XER | 103 | 140 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LEL | 125 | 170 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LER | 147 | 200 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LEH | 177 | 240 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.3 CDTI (L48) | Z 13 DTH | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTL | 59 | 80 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTH | 74 | 100 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 81 | 110 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTR, Z 17 DTR | 92 | 125 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DTL | 74 | 100 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.9 CDTI 16V (L48) | Z 19 DTJ | 88 | 120 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DT | 88 | 120 |
OPEL | ASTRA H (A04) | 04 / '14 | 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DTH | 110 | 150 |
OPEL | ASTRA H Furgonato (L70) | 04 / '13 | 1.3 CDTI (L70) | Z 13 DTH | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H Furgonato (L70) | 04 / '13 | 1.7 CDTI (L70) | Z 17 DTH | 74 | 101 |
OPEL | ASTRA H Furgonato (L70) | 04 / '13 | 1.7 CDTI (L70) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 81 | 110 |
OPEL | ASTRA H Furgonato (L70) | 04 / '13 | 1.7 CDTI (L70) | A 17 DTR, Z 17 DTR | 92 | 125 |
OPEL | ASTRA H Furgonato (L70) | 04 / '13 | 1.9 CDTI (L70) | Z 19 DT | 88 | 120 |
OPEL | ASTRA H Furgonato (L70) | 04 / '13 | 1.9 CDTI 16V (L70) | Z 19 DTJ | 88 | 120 |
OPEL | ASTRA H Furgonato (L70) | 04 / '13 | 1.9 CDTI (L70) | Z 19 DTH | 110 | 150 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.4 (L08) | Z 14 XEL | 55 | 75 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.4 (L08) | Z 14 XEP | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.6 (L08) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 77 | 105 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.6 (L08) | Z 16 XER | 85 | 116 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.6 Turbo (L08) | Z 16 LET | 132 | 180 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.8 (L08) | Z 18 XE | 92 | 125 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.8 (L08) | Z 18 XER | 103 | 140 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 2.0 Turbo (L08) | Z 20 LEL | 125 | 170 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 2.0 Turbo (L08) | Z 20 LER | 147 | 200 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 2.0 Turbo (L08) | Z 20 LEH | 177 | 240 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.3 CDTI (L08) | Z 13 DTH | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.7 CDTI (L08) | Z 17 DTL | 59 | 80 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.7 CDTi (L08) | Z 17 DTH | 74 | 101 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.7 CDTI (L08) | A 17 DTJ | 81 | 110 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.7 CDTI (L08) | A 17 DTR | 92 | 125 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.9 CDTI (L08) | Z 19 DTL | 74 | 101 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.9 CDTi 16V (L08) | Z 19 DTJ | 88 | 120 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.9 CDTI (L08) | Z 19 DT | 88 | 120 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 05 / '10 | 1.9 CDTi (L08) | Z 19 DTH | 110 | 150 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.4 (L35) | Z 14 XEL | 55 | 75 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.4 (L35) | Z 14 XEP | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.4 LPG (L35) | Z 14 XEP | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.6 (L35) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 77 | 105 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.6 (L35) | A 16 XER, Z 16 XER | 85 | 116 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.6 LPG (L35) | Z 16 XER | 85 | 116 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.6 Turbo (L35) | Z 16 LET | 132 | 180 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.8 (L35) | Z 18 XE | 92 | 125 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.8 (L35) | A 18 XER, Z 18 XER | 103 | 140 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 2.0 Turbo (L35) | Z 20 LEL | 125 | 170 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 2.0 Turbo (L35) | Z 20 LER | 147 | 200 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.3 CDTI (L35) | Z 13 DTH | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTL | 59 | 80 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTH | 74 | 101 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.7 CDTI (L35) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 81 | 110 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.7 CDTI (L35) | A 17 DTR, Z 17 DTR | 92 | 125 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.9 CDTI (L35) | Z 19 DTL | 74 | 100 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.9 CDTI 16V (L35) | Z 19 DTJ | 88 | 120 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.9 CDTI (L35) | Z 19 DT | 88 | 120 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 04 / '14 | 1.9 CDTI (L35) | Z 19 DTH | 110 | 150 |
OPEL | ASTRA H Tre volumi (A04) | 07 / '14 | 1.6 (L69) | Z 16 XER | 85 | 116 |
OPEL | ASTRA H Tre volumi (A04) | 07 / '14 | 1.8 (L69) | A 18 XER, Z 18 XER | 103 | 140 |
OPEL | ASTRA H Tre volumi (A04) | 07 / '14 | 1.3 CDTi (L69) | Z 13 DTH | 66 | 90 |
OPEL | ASTRA H Tre volumi (A04) | 07 / '14 | 1.7 CDTi (L69) | Z 17 DTH | 74 | 101 |
OPEL | ASTRA H Tre volumi (A04) | 07 / '14 | 1.7 CDTi (L69) | Z 17 DTJ | 81 | 110 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 05 / '10 | 1.6 (L67) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 77 | 105 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 05 / '10 | 1.6 (L67) | Z 16 XER | 85 | 116 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 05 / '10 | 1.6 Turbo (L67) | Z 16 LET | 132 | 180 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 05 / '10 | 1.8 (L67) | Z 18 XE | 92 | 125 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 05 / '10 | 1.8 (L67) | A 18 XER, Z 18 XER | 103 | 140 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 05 / '10 | 2.0 Turbo (L67) | Z 20 LEL | 125 | 170 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 05 / '10 | 2.0 Turbo (L67) | Z 20 LER | 147 | 200 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 05 / '10 | 1.9 CDTi (L67) | Z 19 DTH | 110 | 150 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.6 CNG (M75) | Z 16 YNG | 69 | 94 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.6 (M75) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 77 | 105 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.6 (M75) | A 16 XER, Z 16 XER | 85 | 115 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.6 CNG Turbo (M75) | A 16 XNT, Z 16 XNT | 110 | 150 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.8 (M75) | A 18 XEL | 88 | 120 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.8 LPG (M75) | Z 18 XER | 103 | 140 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.8 (M75) | A 18 XER, Z 18 XER | 103 | 140 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 2.0 (M75) | Z 20 LER | 147 | 200 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 2.0 (M75) | Z 20 LEH | 177 | 241 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 2.2 (M75) | Z 22 YH | 110 | 150 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.7 CDTI (M75) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 81 | 110 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.7 CDTI (M75) | A 17 DTR | 92 | 125 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.9 CDTI (M75) | Z 19 DTL | 74 | 100 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.9 CDTI (M75) | Z 19 DT | 88 | 120 |
OPEL | ZAFIRA / FAMILY B (A05) | 05 / '15 | 1.9 CDTI (M75) | Z 19 DTH | 110 | 150 |
OPEL | ZAFIRA B Van (A05) | 05 / '15 | 1.6 CNG Turbo (M75) | A 16 XNT, Z 16 XNT | 110 | 150 |
OPEL | ZAFIRA B Van (A05) | 05 / '15 | 1.8 (M75) | A 18 XER, Z 18 XER | 103 | 140 |
OPEL | ZAFIRA B Van (A05) | 05 / '15 | 1.7 CDTI (M75) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 81 | 110 |
OPEL | ZAFIRA B Van (A05) | 05 / '15 | 1.7 CDTI (M75) | A 17 DTR | 92 | 125 |
CROSS REFERENCE: |
OPEL: |
59 00 265 |
93181225 |
93190767 |
59 00 252 |
59 00 286 |
93190770 |
59 00 264 |
93189018 |
13188616 |
5900252 |
5900264 |
5900265 |
5900286 |
93189019 |
TRW: |
JRP1374 |
JRP1375 |
JRP867 |
VAUXHALL: |
59 00 265 |
93189018 |
59 00 252 |
93181225 |
GENARAL MOTORS: |
93190767 |
93189018 |
59 00 264 |
59 00 286 |
59 00 265 |
59 00 252 |
93181225 |
93190770 |