3R Ricambi

RIGENERAZIONE IDROGUIDA VAG - SENZA SENSORE COD:3RI0116R

€360
Tipo Funzionamento: Idraulico
Tipo Scatola Guida: Scatola guida a cremagliera
Limitazione Costruttore: TRW
Lunghezza [mm]: 1210
Dimensioni Filettatura: M14
Specificazione: SENZA SENSORE

 

 

 

Marca Modello Da / A Versione Motore Kw Cv
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.2 TSI CBZA 63 86
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.4 TSI CPTA 103 140
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.6 BiFuel CNKA 60 82
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.6 LPG CNKA 60 81
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.6 LPG CNKA 60 81
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.2 TSI CJZD 81 110
AUDI A1 (8X1, 8XK) 10 / '18 1.4 TFSI CPTA 103 140
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 11 / '18 1.2 TFSI CBZA 63 86
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 11 / '18 1.4 TFSI CAXA, CNVA 90 122
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 11 / '18 1.4 TFSI CPTA 103 140
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 11 / '18 1.4 TFSI CAVG, CTHG, CTJA 136 185
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 11 / '18 1.6 TDI CAYB 66 90
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 11 / '18 1.6 TDI CAYC 77 105
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.2 TSI CBZC 66 90
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.4 BiFuel CMAA 60 82
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.2 BZG, CGPA, CJLB 51 70
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.4 BXW, CGGB 63 85
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.4 TDI BMS 59 80
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.9 TDI BXJ 66 90
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.2 BZG, CGPA, CJLB 51 70
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.4 BXW, CGGB 63 85
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.4 TDI BMS 59 80
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.9 TDI BXJ 66 90
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.9 TDI BLS 77 105
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.9 TDI BLS 77 105
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.2 CGPB 44 60
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.2 CGPA 51 70
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.4 (6R1) CDDA, CGGB, CLPA 63 85
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.6 TDI CAYA 55 75
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.6 BTS 77 105
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.6 BTS 77 105
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.4 TSI CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 150
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.6 TDI CAYB 66 90
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.2 CGPB 44 60
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.4 TSI CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 150
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.4 TSI Cupra CAVE, CTHE, CTJC 132 180
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.6 TDI CAYB 66 90
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.6 TDI CAYB 66 90
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 2.0 TDI CFHD 105 143
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 2.0 TDI CFHD 105 143
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.2 TSI CBZB 77 105
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.2 TDI CFWA 55 75
AUDI A1 (8X1, 8XK) 10 / '18 1.2 TFSI CBZA 63 86
AUDI A1 (8X1, 8XK) 10 / '18 1.6 TDI CAYC 77 105
AUDI A1 (8X1, 8XK) 10 / '18 1.4 TFSI CAXA, CNVA 90 122
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.4 GTI CAVE, CTHE 132 180
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.2 TSI CBZB 77 105
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.2 TSI CBZB 77 105
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.2 TDI CFWA 55 75
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.2 CGPB 44 60
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 11 / '18 2.0 TDI CFHD 105 143
AUDI A1 (8X1, 8XK) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CDLH 188 256
SKODA RAPID (NH3) 12 1.2 CGPC 55 75
SKODA RAPID (NH3) 12 1.2 TSI CBZA 63 86
SKODA RAPID (NH3) 12 1.2 TSI CBZB 77 105
SKODA RAPID (NH3) 12 1.4 TSI CAXA 90 122
SKODA RAPID (NH3) 12 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105
VW POLO (6R1, 6C1) 09 1.4 TSI CPTA 103 140
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08 1.2 TSI CBZA 63 86
VW POLO (6R1, 6C1) 09 2.0 R WRC CDLJ 162 220
SKODA RAPID (NH3) 12 1.6 TDI CAYB 66 90
SKODA RAPID (NH3) 12 1.6 CFNA 77 105
SEAT IBIZA SPORTCOUPE IV (6J1, 6P5) 08 1.2 TDI CFWA 55 75
AUDI A1 (8X1, 8XK) 10 / '18 1.4 TFSI CAVG, CTHG, CTJA 136 185
AUDI A1 (8X1, 8XK) 10 / '18 1.6 TDI CAYB 66 90
AUDI A1 (8X1, 8XK) 10 / '18 2.0 TDI CFHD 105 143

 

 CROSS REFERENCE:
TRW:
JRP1228
VAG:
6R1423051AH
6R1423051AT
6R1423055AA
6R1423055F
6R1423055FX
6R1423055K
6R1423055KX
6R1423055L
6R1423055N
AUDI:
6R1423055K9

PRODOTTI VISTI DI RECENTE