
3R Ricambi
POMPA ELETTROIDR.FORD FOCUS C-MAX 3 PRESE COD:3RPEL0012N
€400
INFO: |
morsettiera a 2 PRESE |
Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 1.8 | QQDC | 90 | 122 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 1.8 | QQDA, QQDB | 92 | 125 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 2 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 107 | 145 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 2.0 CNG | SYDA | 107 | 145 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 1.6 TDCi | GPDA, HHDA, HHDB | 66 | 90 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 1.6 TDCi | G8DC, MTDA | 74 | 101 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 1.6 TDCi | G8DA, G8DB, G8DD | 80 | 109 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 1.8 TDCi | KKDA | 85 | 115 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 2.0 TDCi | G6DC, G6DE, G6DF | 98 | 133 |
FORD | C-MAX (DM2) | 07 / '10 | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 03 / '07 | 1.8 | QQDC | 90 | 122 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 03 / '07 | 2 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 107 | 145 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 03 / '07 | 1.6 TDCi | HHDA, HHDB | 66 | 90 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 03 / '07 | 1.6 TDCi | G8DA, G8DB | 80 | 109 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 03 / '07 | 1.8 TDCi | KKDA, KKDB | 85 | 115 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 03 / '07 | 2.0 TDCi | G6DC, G6DE, G6DF | 98 | 133 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 03 / '07 | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 1.8 | Q7DA, QQDA, QQDB | 92 | 125 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 2 | AODA, AODB, AODE | 107 | 145 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 2.0 CNG | SYDA | 107 | 145 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 1.6 TDCi | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | 66 | 90 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 1.6 TDCi | G8DC, MTDA | 74 | 100 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 1.6 TDCi | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 | 109 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 1.8 TDCi | KKDA | 85 | 115 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 2.0 TDCi | G6DE, G6DF | 98 | 133 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 04 / '13 | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 06 / '10 | 2 | AODA, AODB | 107 | 145 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 06 / '10 | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD | 100 | 136 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 1.8 | Q7DA, QQDA, QQDB | 92 | 125 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 2 | AODA, AODB | 107 | 145 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 1.6 TDCi | HHDA, HHDB | 66 | 90 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 1.6 TDCi | G8DC, MTDA | 74 | 100 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 1.6 TDCi | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 | 109 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 1.8 TDCi | KKDA | 85 | 115 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 05 | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD | 100 | 136 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 1.8 | Q7DA, QQDA, QQDB | 92 | 125 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 2 | AODA, AODB, AODE | 107 | 145 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 1.6 TDCi | GPDA, GPDC, HHDA, HHDB | 66 | 90 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 1.6 TDCi | G8DC, MTDA | 74 | 100 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 1.6 TDCi | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 | 109 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 1.8 TDCi | KKDA | 85 | 115 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 2.0 TDCi | G6DE, G6DF | 98 | 133 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 04 / '12 | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 |
FORD | KUGA I | 08 / '12 | 2.0 TDCi | G6DG, UKDA | 100 | 136 |
FORD | KUGA I | 08 / '12 | 2.0 TDCi 4x4 | G6DG, UKDA | 100 | 136 |
CROSS REFERENCE: |
TRW: |
JER155 |
FORD: |
4M51-3K514-CC |
1709121 |
1578416 |
1502150 |
4M51-3K514-CD |
1743771 |
4M51-3K514-CB |
RM4M-5J3K514-AA |
1743471 |
4M51-3K514-BB |
4M51-3K514-CA |
4M51-3K514-CF |
4M51-3K514-BD |
4M51-3K514-BF |
4M51-3K514-BC |
4M51-3K514-CE |
1469601 |
1444305 |
1555666 |
4M51-3K514-BE |
1545071 |
1375027 |
1366536 |
1677509 |
1420184 |
4M51-3K514-BA |
AV79-26278A98-AC |