
3R Ricambi
SCATOLA GUIDA ELETTROMEC.CA AUDI A4, A5 8K2 COD:3RE0084R
€690
Numero Di Giri Del Volante: | 2,9 |
Specificazione: | SENZA GUIDA DINAMICA |
Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI | CABA, CDHA | 88 | 120 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI | CABB, CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI | CJEB | 125 | 170 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI quattro | CJEB | 125 | 170 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI | CAEA, CDNB, CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC, CPMA | 155 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI quattro | CAED, CPMB | 162 | 220 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 200 | 272 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 245 | 333 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.2 FSI | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 136 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 105 | 143 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | 110 | 150 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 110 | 150 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CGLC, CMGB | 130 | 177 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CNHA | 140 | 190 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 | 190 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.0 TDI quattro | CCWB | 155 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCLA, CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 245 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CPMA | 155 | 211 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | 220 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 136 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 110 | 150 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 | 190 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 3.0 TDI quattro | CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 245 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CABD, CJEB | 125 | 170 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CJEE | 130 | 177 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CAEA, CDNB | 132 | 180 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC, CPMA | 155 | 211 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CAED | 162 | 220 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | 220 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CNCE | 169 | 230 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CNCE | 169 | 230 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 200 | 272 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | S5 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 245 | 333 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.2 FSI | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | RS5 quattro | CFSA | 331 | 450 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CJCA | 105 | 143 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CJCD, CSUA | 110 | 150 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CGLC | 130 | 177 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CNHA | 140 | 190 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 | 190 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.7 TDI | CGKA | 140 | 190 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.0 TDI quattro | CKVD | 160 | 218 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.0 TDI quattro | CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVC | 180 | 245 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CJED | 106 | 144 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CJEB | 125 | 170 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CJEE | 130 | 177 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CNCE | 169 | 230 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CNCE | 169 | 230 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 3.0 TFSI quattro | CHMB, CMUA, CRED | 200 | 272 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | S5 quattro | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 245 | 333 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 105 | 143 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | 110 | 150 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CGLC | 130 | 177 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CNHA | 140 | 190 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 | 190 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 3.0 TDI quattro | CKVD | 160 | 218 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 245 |
CROSS REFERENCE: |
AUDI: |
8K1423055G |
8K1423055N |
8K1423055S |
8K1423055AC |
8K1423055AJ |
8K1423055BF |
8K1423055AS |
8K1423055BK |
8K1423055BR |
8K1423055CA |
8K1423055AN |