3R Ricambi

SCATOLA GUIDA ELETTROMECCANICA AUDI - GUIDA DINAMICA COD:3RE0029R

€1.550
Tipo funzionamento: elettrico
Veicolo guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx
Tipo scatola guida : Scatola guida a cremagliera
Numero giro del volante : 2
Dinamica frenata /guida:  per veicoli con regolazione elettronica dinamica di guida

 

 

 

Marca Modello Da / A Versione Motore Kw Cv
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 1.8 TFSI CYGA 140 190
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI CDNB 132 180
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI CAEB 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CAEB 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI hybrid CHJA 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CYPB 183 249
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI CYNB, CYPA 185 252
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA 185 252
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.8 FSI CHVA 150 204
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.8 FSI quattro CHVA 150 204
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.8 FSI quattro CVPA 162 220
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CGWB 220 300
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTUA 228 310
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CREC 245 333
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 S6 quattro CEUC 309 420
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 S6 quattro CTGE 331 450
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI CSUD, DDCB 110 150
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI CGLD 120 163
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI CGLC, CMGB 130 177
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI CNHA, CZJA, DDDA 140 190
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 140 190
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI CLAB 150 204
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CLAA 150 204
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI CTCB, CZVD 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI CTCC, CZVB 160 218
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTE, CZVA 160 218
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 245
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTD 200 272
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CGQB 230 313
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CVUA 235 320
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CVUB 240 326
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 1.8 TFSI CYGA 140 190
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TFSI CDNB 132 180
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TFSI quattro CYPB 183 249
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TFSI CYNB, CYPA 185 252
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TFSI quattro CYPA 185 252
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.8 FSI CHVA 150 204
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.8 FSI quattro CHVA 150 204
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.8 FSI quattro CVPA 162 220
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TFSI quattro CGWB 220 300
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TFSI quattro CGWD 228 310
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TFSI quattro CREC 245 333
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 S6 quattro CEUC 309 420
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 S6 quattro CTGE 331 450
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 RS6 quattro CRDB, CWUB 412 560
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 RS6 performance quattro CWUC 445 605
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI CSUD, DDCB 110 150
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI CGLD 120 163
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI CGLC, CMGB 130 177
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI CNHA, CZJA, DDDA 140 190
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 140 190
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI CLAB 150 204
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CLAA 150 204
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI CTCB, CZVD 155 211
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 155 211
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI CTCC, CZVB 160 218
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CRTE, CZVA 160 218
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 245
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CRTD 200 272
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CGQB 230 313
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CVUA 235 320
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CVUB 240 326
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TFSI quattro CGWD 228 310
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TFSI quattro CREC 245 333
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TDI quattro CZVF 140 190
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TDI quattro CLAA 150 204
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 155 211
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TDI quattro CRTE, CZVA 160 218
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TDI quattro CDUD, CKVC 180 245
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TDI quattro CRTD 200 272
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TDI quattro CGQB 230 313
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 12 / '18 3.0 TDI quattro CVUA 235 320
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 1.8 TFSI CYGA 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CYPB 183 249
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.0 TFSI CYPA 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.8 FSI CHVA 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.8 FSI quattro CHVA, CNYA 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CGWB, CHMA 220 300
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 310
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CREC 245 333
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 S7 quattro CEUC 309 420
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 S7 quattro CTGE 331 450
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 RS7 quattro CRDB, CWUB 412 560
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 RS7 performance quattro CWUC 445 605
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI CZVE 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CZVF 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI CLAB 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CLAA 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI CZVD 155 211
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTF, CTCB, CZVC 155 211
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI CTCC, CZVB 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTE, CZVA 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CPNB 176 239
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 245
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTD 200 272
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CGQB 230 313
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CVUA 235 320
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CVUB 240 326
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 2.0 TFSI hybrid CHJA 155 211
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 2.5 TFSI CPAA, CVBA 150 204
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TFSI quattro CGWA, CGXA, CREG 213 290
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TFSI quattro CGWD, CREA 228 310
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TFSI quattro CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 245 333
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 4.0 TFSI quattro CEUA 309 420
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 4.0 TFSI quattro CTGA 320 435
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 S8 quattro CGTA, CTFA 382 520
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 S8 plus quattro DDTA 445 605
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 4.2 FSI quattro CDRA 273 371
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 6.3 W12 quattro CEJA, CTNA 368 500
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TDI CLAB 150 204
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TDI quattro CDTB, CTBB 155 211
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TDI quattro CPNA 176 239
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TDI quattro CDTA, CDTC, CMHA 184 250
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TDI quattro CTBA 190 258
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 3.0 TDI quattro CTBD 193 262
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 4.2 TDI quattro CDSB 258 351
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09 / '18 4.2 TDI quattro CTEC 283 385

 

 

 

 

CROSS REFERENCE:
AUDI:
4G1423055BP
4G1423055CF
4G1423055BM
4G1423055BC
4G1423055DN
4G1423055T
4G1423055AC
4G1423055BS
4G1423055DE
4G1423055DL
4G1423055CT
4G1423055BJ
4G1423055DG
4G1423055BH

PRODOTTI VISTI DI RECENTE