
3R Ricambi
RIGENERAZIONE IDROGUIDA AUDI A4 07 CON SERVOTRONIC COD:3RI0019R
€414
Tipo Funzionamento: | Idraulico |
Tipo Scatola Guida: | Scatola guida a cremagliera |
Lunghezza [mm]: | 1105 |
Dimensioni Filettatura: | M16 |
Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI | CABA, CDHA | 88 | 120 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI | CABB, CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI | CAEA, CDNB, CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC, CPMA | 155 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 245 | 333 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.2 FSI | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 136 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 105 | 143 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 120 | 163 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.0 TDI quattro | CCWB | 155 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 07 / '15 | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCLA, CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CPMA | 155 | 211 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 136 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 09 / '16 | 3.0 TDI quattro | CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI | CDHA | 88 | 120 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI | CABB, CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI | CAEA, CDNB, CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 | 180 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 245 | 333 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 3.2 FSI | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 136 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 105 | 143 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 120 | 163 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 3.0 TDI quattro | CCWB | 155 | 211 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 07 / '15 | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCLA, CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 1.8 TFSI | CABD, CJEB | 125 | 170 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 2.0 TFSI | CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | S5 quattro | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 245 | 333 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 3.2 FSI | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | S5 quattro | CAUA | 260 | 354 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | RS5 quattro | CFSA | 331 | 450 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 120 | 163 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 3.0 TDI quattro | CCWB | 155 | 211 |
AUDI | A5 (8T3) | 07 / '17 | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CAEA, CDNB | 132 | 180 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC, CPMA | 155 | 211 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | S5 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 245 | 333 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.2 FSI | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAHB, CGLD | 120 | 163 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.7 TDI | CGKB | 120 | 163 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 2.7 TDI | CGKA | 140 | 190 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 09 / '17 | 3.0 TDI quattro | CCWA | 176 | 240 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI | CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC | 155 | 211 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | S5 quattro | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 245 | 333 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 136 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 105 | 143 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 120 | 163 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 09 / '17 | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCWA | 176 | 240 |
CROSS REFERENCE: |
TRW: |
JRP902 |
AUDI: |
8T1 422 066 BX |
8T1 422 065 PX |
8T1 422 065 P |
8T1 422 066 B |