Skip to content

Cart

Your cart is empty

ELECTROMECHANICAL STEERING BOX AUDI A6/A7 COD:3RE0011R

Sale price€1.550,00

Operation type electric
Left/Right driving vehicle: for left-hand drive vehicles
Steering box type: Rack steering gear
Number of steering wheel turns: 2
Braking/driving dynamics: for vehicles without electronic dynamic driving regulation

Brand Model From to Version Motor Kw Cv
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 1.8 TFSI CYGA 140 190
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI CDNB 132 180
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CAEB 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI hybrid CHJA 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI CYNB, CYPA 185 252
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA 185 252
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.8 FSI CHVA 150 204
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.8 FSI quattro CHVA 150 204
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.8 FSI quattro CVPA 162 220
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CGWB 220 300
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTUA 228 310
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CREC 245 333
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 S6 four CEUC 309 420
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 S6 four CTGE 331 450
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI CSUD, DDCB 110 150
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI CGLD 120 163
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI CGLC, CMGB 130 177
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 140 190
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI CLAB 150 204
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CLAA 150 204
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI CTCB, CZVD 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 155 211
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI CTCC, CZVB 160 218
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTE, CZVA 160 218
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 245
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTD 200 272
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CGQB 230 313
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CVUA 235 320
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 10 / '18 3.0 TDI quattro CVUB 240 326
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 1.8 TFSI CYGA 140 190
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TFSI CDNB 132 180
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TFSI quattro CYPB 183 249
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TFSI CYNB, CYPA 185 252
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TFSI quattro CYPA 185 252
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.8 FSI CHVA 150 204
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.8 FSI quattro CHVA 150 204
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.8 FSI quattro CVPA 162 220
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TFSI quattro CGWB 220 300
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TFSI quattro CGWD 228 310
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TFSI quattro CREC 245 333
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 S6 four CEUC 309 420
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 S6 four CTGE 331 450
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 RS6 quattro CRDB, CWUB 412 560
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 RS6 performance quattro CWUC 445 605
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI CSUD, DDCB 110 150
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI CGLD 120 163
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI CGLC, CMGB 130 177
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 140 190
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI CLAB 150 204
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CLAA 150 204
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI CTCB, CZVD 155 211
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 155 211
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI CTCC, CZVB 160 218
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CRTE, CZVA 160 218
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 245
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CRTD 200 272
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CGQB 230 313
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CVUA 235 320
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 11 / '18 3.0 TDI quattro CVUB 240 326
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 1.8 TFSI CYGA 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CYPB 183 249
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.0 TFSI CYPA 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.8 FSI CHVA 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 2.8 FSI quattro CHVA, CNYA 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CGWB, CHMA 220 300
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 310
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TFSI quattro CREC 245 333
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 S7 four CEUC 309 420
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 S7 four CTGE 331 450
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 RS7 quattro CRDB, CWUB 412 560
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 RS7 performance quattro CWUC 445 605
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI CZVE 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CZVF 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI CLAB 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CLAA 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI CZVD 155 211
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTF, CTCB, CZVC 155 211
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI CTCC, CZVB 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTE, CZVA 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CPNB 176 239
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 245
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CRTD 200 272
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CGQB 230 313
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CVUA 235 320
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10 / '18 3.0 TDI quattro CVUB 240 326

CROSS REFERENCE:
AUDI:
4G1423055CE
4G1423055BN
4G1423055DM
4G1423055BL
4G1423055AK
4G1423055AN
4G1423055AA
4G1423055BA
4G1423055CH
4G1423055BQ
4G1423055DC
4G1423055DJ
4G1423055AH
4G1423055BG
4G1423055DF
4G1423055Q

ELECTROMECHANICAL STEERING BOX AUDI A6/A7 COD:3RE0011R
ELECTROMECHANICAL STEERING BOX AUDI A6/A7 COD:3RE0011R Sale price€1.550,00