
ELECTROMECHANICAL STEERING BOX BMW XDRIVE COD: 3RE0015R
| Operation type: | electric |
| Left/Right driving vehicle: | for left-hand drive vehicles |
| Steering box type: | Rack steering gear |
| Specification: | For xDrive only |
| Number of steering wheel turns: | 2 |
| Brand | Model | From to | Version | Motor | Kw | Cv |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 114 d | N47 D16 A | 70 | 95 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 116 d | N47 D16 A | 85 | 116 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 116 d | N47 D20 C | 85 | 116 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 118 d | N47 D20 C | 100 | 136 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 118 d | N47 D20 C | 105 | 143 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 120 d | N47 D20 C | 120 | 163 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 120 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 120 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 125 d | N47 D20 D | 155 | 211 |
| BMW | 1 (F20) | 10 | 125 d | N47 D20 D | 160 | 218 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 114 d | N47 D16 A | 70 | 95 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 116 d | N47 D16 A | 85 | 116 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 116 d | N47 D20 C | 85 | 116 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 118 d | N47 D20 C | 100 | 136 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 118 d | N47 D20 C | 105 | 143 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 120 d | N47 D20 C | 120 | 163 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 120 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 120 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 125 d | N47 D20 D | 155 | 211 |
| BMW | 1 (F21) | 11 | 125 d | N47 D20 D | 160 | 218 |
| BMW | 2 Coupes (F22, F87) | 12 | 218 d | N47 D20 C | 105 | 143 |
| BMW | 2 Coupes (F22, F87) | 12 | 220 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 2 Coupes (F22, F87) | 12 | 220 d | B47 D20 A | 140 | 190 |
| BMW | 2 Coupes (F22, F87) | 12 | 220 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 2 Coupes (F22, F87) | 12 | 225 d | N47 D20 D | 160 | 218 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11 / '18 | 318 d | N47 D20 C | 105 | 143 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11 / '18 | 320 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 163 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11 / '18 | 320 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11 / '18 | 320 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11 / '18 | 325 d | N47 D20 D | 160 | 218 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 11 | 316 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 85 | 116 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 11 | 318 d | N47 D20 C | 105 | 143 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 11 | 320 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 11 | 320 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 11 | 320 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 11 | 325 d | N47 D20 D | 160 | 218 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 12 | 318 d | N47 D20 C | 105 | 143 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 12 | 320 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 12 | 320 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 12 | 325 d | N47 D20 D | 160 | 218 |
| BMW | 4 Coupes (F32, F82) | 13 | 418 d | B47 D20 A | 110 | 150 |
| BMW | 4 Coupes (F32, F82) | 13 | 420 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 4 Coupes (F32, F82) | 13 | 420 d | B47 D20 A | 140 | 190 |
| BMW | 4 Coupes (F32, F82) | 13 | 420 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 4 Coupes (F32, F82) | 13 | 425 d | N47 D20 D | 160 | 218 |
| BMW | 4 Coupes (F32, F82) | 13 | 425 d | B47 D20 B | 165 | 224 |
| BMW | 4 Cabriolets (F33, F83) | 13 | 420 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 4 Cabriolets (F33, F83) | 13 | 420 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 4 Cabriolets (F33, F83) | 13 | 425 d | N47 D20 D | 160 | 218 |
| BMW | 4 Cabriolets (F33, F83) | 13 | 425 d | B47 D20 B | 165 | 224 |
| BMW | 4 Gran Coupes (F36) | 14 | 418 d | N47 D20 C | 105 | 143 |
| BMW | 4 Gran Coupes (F36) | 14 | 418 d | B47 D20 A | 110 | 150 |
| BMW | 4 Gran Coupes (F36) | 14 | 420 d | N47 D20 C | 135 | 184 |
| BMW | 4 Gran Coupes (F36) | 14 | 420 d | B47 D20 A | 140 | 190 |
| BMW | 4 Gran Coupes (F36) | 14 | 420 d | N47 D20 C | 147 | 200 |
| BMW | 4 Gran Coupes (F36) | 14 | 425 d | B47 D20 B | 165 | 224 |
Choose options

ELECTROMECHANICAL STEERING BOX BMW XDRIVE COD: 3RE0015R
Sale price€2.250,00
