Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

SCATOLA GUIDA ELETTROMECCANICA BMW XDRIVE. COD:3RE0016R

Prezzo scontato€2.050,00

Tipo funzionamento: elettrico
Veicolo guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx
Tipo scatola guida: Scatola guida a cremagliera
Numeri giri del volante: 2
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con meccanismo sterzo attivo

 

 

 

Marca Modello Da / A Versione Motore Kw Cv
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 320 i xDrive N20 B20 A, N20 B20 B 135 184
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 320 i xDrive B48 B20 A 135 184
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 328 i xDrive N20 B20 A 180 245
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 330 i xDrive B48 B20 A, B48 B20 B 185 252
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 335 i xDrive N55 B30 A 225 306
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 335 i xDrive N55 B30 A 240 326
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 335 i xDrive N55 B30 A 250 340
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 340 i xDrive B58 B30 A 240 326
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 340 i xDrive B58 B30 A 265 360
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 318 d xDrive N47 D20 C 105 143
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 318 d xDrive B47 D20 A 110 150
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 320 d xDrive N47 D20 C 135 184
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 320 d xDrive B47 D20 A 140 190
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 330 d xDrive N57 D30 A 190 258
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 330 d xDrive N57 D30 A 210 286
BMW 3 (F30, F80) 11 / '18 335 d xDrive N57 D30 B 230 313

 

 

CROSS REFERENCE:
BMW:
32106870472
32106881069
32106874108
32106881276
32106877790
32106870474
32106881072
32106875209
32106889127
32106872358
32106869011
32106872356
32106889125
32106886309

SCATOLA GUIDA ELETTROMECCANICA BMW XDRIVE.                      COD:3RE0016R
SCATOLA GUIDA ELETTROMECCANICA BMW XDRIVE. COD:3RE0016R Prezzo scontato€2.050,00