
SCATOLA GUIDA ELETTROMECCANICA SUBARU CON POTENZIOMETRO COD:3RE0039R
| INFORMAZIONI: | |
| Tipo Funzionamento: | Elettrico |
| Veicolo Con Guida A Sx/Dx: | Per veicolo con guida a Sx |
| Tipo Scatola Guida: | Scatola guida a cremagliera |
| Specificazione: | POTENZIOMETRO SUL PIGNONE |
| Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 03 / '15 | 2.0 2WD | EJ20Y | 132 | 179 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 03 / '10 | 2.5 AWD (BP9) | EJ25D | 121 | 165 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 03 / '15 | 2.0 AWD (BL5) | EJ202 | 101 | 138 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 03 / '15 | 2.5 AWD (BL9) | EJ25 | 121 | 165 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 03 / '15 | 2.0 AWD | EJ204, EJ20X | 121 | 165 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 03 / '10 | 2.0 D AWD | EE20Z | 110 | 150 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 03 / '10 | 2.5 AWD | EJ251 | 127 | 173 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 07 | 2.0 AWD | EJ204 | 110 | 150 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 07 | 2.0 D AWD (SHH) | EE20Z | 108 | 147 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 03 / '15 | 2.0 R AWD | EJ204 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 03 / '15 | 2.0 D AWD | EE20Z | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 03 / '15 | 2.5 i AWD (BL9) | EJ25 | 127 | 173 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 07 | 2.0 AWD | FB20 | 110 | 150 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 07 | 2.5 AWD (SH9) | EJ25 | 126 | 171 |
| CROSS REFERENCE: |
| SUBARU: |
| 34110SC030 |
| 34110SC033 |
| 34110SC031 |
| 34110SC032 |
| 34110AG110 |
| 34110AG111 |
| 34110AG112 |
| 34110SC034 |
Scegli le opzioni

SCATOLA GUIDA ELETTROMECCANICA SUBARU CON POTENZIOMETRO COD:3RE0039R
Prezzo scontato€850,00
